PITESTI INVESTMENT SRL
22908503
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | PITESTI INVESTMENT SRL |
C.U.I. | 22908503 |
Non. Immatriculation | J40/23252/2007 |
Date de création | 12.12.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PITESTI INVESTMENT SRL, CUI 22908503, a été créée le 12.12.2007
Coordonnées
Adresse | ERMIL PANGRATTI 10 **** ? |
Ville / Secteur | Sectorul 1 |
Comté | BUCURESTI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4110 | 0 | -76 420 | 1 246 529 | 101 684 | 660 | -1 143 953 | 0 |
2023 | 4110 | 0 | -125 428 | 1 231 055 | 101 684 | 385 | -1 128 940 | 0 |
2022 | 4110 | 0 | -90 422 | 1 206 476 | 101 684 | 447 | -1 104 299 | 0 |
2021 | 4110 | 0 | -185 405 | 1 189 365 | 101 684 | 1 145 | -1 086 536 | 0 |
2020 | 4110 | 0 | -202 116 | 1 152 233 | 101 684 | 410 | -1 050 113 | 0 |
2019 | 4110 | 0 | -232 055 | 1 112 457 | 101 684 | 209 | -1 010 407 | 0 |
2018 | 4110 | 0 | -74 831 | 1 066 879 | 101 684 | 376 | -964 819 | 0 |
2017 | 4110 | 0 | -219 475 | 1 052 178 | 101 684 | 376 | -950 118 | 0 |
2016 | 4110 | 0 | -103 193 | 1 009 062 | 101 684 | 376 | -907 002 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PITESTI INVESTMENT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PITESTI INVESTMENT SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PITESTI INVESTMENT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PITESTI INVESTMENT SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -76 420 EUR dont des pertes de 15 013 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
RAPCON S.R.L. | 49999945 | J23/3142/2024 |
OPTIMAHAUS INVESTMENT SRL | 32139768 | J32/743/2013 |
SARMIS CASA IMOB SRL | 32263080 | J29/1493/2013 |
PBI PREMIUM INVEST S.R.L. | 46316002 | J40/11485/2022 |
AIMM LOGISTICS&CONSTRUCTION S.R.L. | 47944510 | J40/6595/2023 |
ADMINISTRARE MANAGEMENT ACTIVE PROPERTY S.R.L. | 48644090 | J40/15238/2023 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |